USD 0.00 ~ USD 0.00/carton
50/ carton (Min. Order)
Precisión técnica: remaches masculinos/femeninos autocupcados | Sujetadores ciegos a prueba de vibraciones | Acero/acero inoxidable/soluciones de aluminio: remaches roscados sin herramientas: tuercas de remache de tapping autoorming para materiales delgados
Parámetro | Especificación | |
---|---|---|
Tamaños de hilo | M4, M5, M6, M8, M10, M12 (métrica) | |
Pila | Acero: 0.8-4 mm | Aluminio: 1-6 mm |
Tipos de conducción | Cuerpo hexadecimal (8 mm-19 mm) / nudoso (antirrotatación) | |
Instalación | Pistola remacha estándar (neumática/hidráulica) | |
Resistencia al corte | Acero M6: 2.800n | M6 AL: 1.500n |
Estándares | ISO 15977, DIN 7337, ASME B18.13 | |
Rango de temperatura | -40 ° C a 120 ° C (recubrimiento EP) |
Material | Espesor | Fuerza de extracción (M6) | Ciclos de hilo |
---|---|---|---|
304 SS | 2.0 mm | 3.200n | 50+ |
6061-T6 AL | 3.0 mm | 1.800n | 30+ |
GFRP | 4.0 mm | 1.100n | 20+ |
Automotor: IATF 16949, IMDS
Aeroespacial: NASM 1312 (a pedido)
Corrosión: ASTM F1941, ISO 9227
Eléctrico: UL 467 (variantes de conexión a tierra)
Industria | Parte de la competencia | Nuestro equivalente |
---|---|---|
Auto | Bollhoff Rivtac® M6 | JL-Triv-M6-CC (Znal) |
Electrónica | PEM® SJ-632-1 | JL-Triv-M3-SS316 |
HVAC | AVDEL® Maxlok ™ | JL-Triv-M5-EP |
Error de formato de correo electrónico
emailCannotEmpty
emailDoesExist
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd
pwdLetterLimtTip
inconsistentPwd